电脑象棋联赛13期 在线直播
排名
排名 | 缩写 | 引擎名称 | 等级分 | K值 | 局数 | 胜 | 和 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIN | 棋王 1.07 | 2560 | 10 | 48 | 29 | 9 | 10 | 33.5 |
2 | ELE | 相眼竞技 3.13 | 2536 | 10 | 48 | 26 | 7 | 15 | 29.5 |
3 | YSY | 饮水思缘 | 2530 | 15 | 48 | 27 | 3 | 18 | 28.5 |
4 | 3DC | 3D象棋 0.88 | 2455 | 10 | 48 | 21 | 11 | 16 | 26.5 |
5 | EYC | EyChessU 1.60 | 2348 | 10 | 48 | 18 | 4 | 26 | 20 |
6 | UFX | 决战象棋 0.19.4 | 2368 | 10 | 48 | 16 | 6 | 26 | 19 |
7 | JLN | 象棋蛟龙 1.0 | 2332 | 20 | 48 | 10 | 2 | 36 | 11 |
赛程
本页面由“UCCI引擎联赛在线直播系统”生成 |
www.elephantbase.net |